Цены на Бетон Щебень Песок

Содержание

Бетон
Дополнительно
Щебень
Песок и смеси

Цены на бетон

Марка Хар-ка цена за м3, руб*
В7,5 (М100) F75 W4 3700
В12,5 (М150) F100 W4 3800
F100 W6 3900
В15 (М200) F100-150 W4 3900
F100-150 W6 4000
В20 (М250) F100-150 W4 4050
F100-150 W6 4150
В22,5 (М300) F100-150 W6 4200
F100-150 W8 4300
F200-300 W6 4250
F200-300 W8 4350
В25 (М350) F100-150 W8 4350
F100-150 W10 4450
F200-300 W8 4400
F200-300 W10 4500
В30 (М400) F100-150 W8 4450
F100-150 W10 4550
F100-150 W12 4650
F200-300 W8 4500
F200-300 W10 4600
F200-300 W12 4700
В35 (М450) F100-150 W8 4650
F100-150 W10 4750
F100-150 W12 4850
F200-300 W8 4700
F200-300 W10 4800
F200-300 W10 4900
В40 (М500) F100-150 W8 4850
F100-150 W10 4950
F100-150 W12 5050
F200-300 W8 4900
F200-300 W10 5000
F200-300 W12 5100

К содержанию

Дополнительно

Схема Г +200
Бездобавочный +200
Фракция 5-10 +700
Керамзитбетон +700
Фибра полипропилен по запросу
Фибра сталь по запросу
Самоуплотняющийся по запросу
Кальматрон по запросу
ПМД -5 +80
ПМД -10 +150
ПМД -15 +250

К содержанию

Цены на щебень

ТИП ЩЕБНЯ цена за м3, руб*
до 1000 м3 от 1000 м3
Щебень гранитный, фракция 5-20 1600 1550
Щебень гранитный, фракция 20-40 1350 1300
Щебень гранитный, фракция 40-70 1350 1300
Щебень известняковый, фракция 5-20 1150 1100
Щебень известняковый, фракция 20-40 1150 1100
Щебень гравийный, фракция 5-20 1100 1050

К содержанию

Цены на Песок и Смеси

ТИП ПЕСКА цена за м3, руб*
до 1000 м3 от 1000 м3
Песок карьерный, мк.3 420 400
Песок сеянный, мк.3 510 490
Песок намывной, мк.3 500 480
Песок морской, мк.3 640 610
Песок речной, мк.3 670 640
Отсев фракция 0-8 500 480
ПГС сеянный, фр. 0-8, обогащенный щебнем, гравием (фр.3-8) 700 680
ПГС сеянный, фракция 0-40 680 660
ПГС, фракция 0-300 660 640
ЩПС С1 фр. 0-40, С4 0-80 590 560

К содержанию

* Для окончательного предложения по цене с учетом специфики вашего заказа, обратитесь к менеджеру.

Как купить